Das Meerwasseraquaristik-Fachmagazin KORALLE bietet jedem Meerwasseraquarianer eine Fülle interessanter, fundierter und modern gestalteter Beiträge. Es werden die unterschiedlichsten Aspekte behandelt: Aquarienpraxis, Haltung und Vermehrung einzelner Arten, biologische Hintergrundberichte, Aquarientechnik und -chemie, Neues aus der Wirtschaft, Buchmarkt, Reportagen und Reiseberichte, Interviews und vieles mehr; alles leicht verständlich, allgemein interessant und unterhaltsam. Die Zeitschrift erscheint zweimonatlich.

Jahresregister Koralle 2001


A
Ablaichen von Steinkorallen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 15
Acanthochromis polyacanthus (Schwalbenschwanz-Riffbarsch), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 78 ff
Acanthurus pyroferus (Mimikry-Doktorfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 53
Acropora austera, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 35
Acropora millepora, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 35
Acropora-Parasiten, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 66 ff
Alcyonium sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Alderslade,Dr. Phil, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002,2 (6): 10-12
Algenfresser, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 46
Algenkultur, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 36 ff
Aluteres scriptus (Schrift-Feilenfisch), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 77
Alveopora sp., Nr. 8, April 2001, 2 (2): 16
anaerobe Prozesse, Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 90
Anampses caeruleopunctatus (Diamanten-Perljunker), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Anampses crysocephalus, Nr. 10,August/September 2001,2 (4): 34
Anampses meleagrides (Gelbschwanz-Perljunker), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Anemonia viridis (Wachsrose), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 30
Annella sp. ,Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 26 ff
Anthelia sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Aquarienbeleuchtung, Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 80
Aquarienbeleuchtung, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 76-78
Aräometer, Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 85
Augenbogen-Büschelbarsch (Paracirrhites arcuatus), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 79
Augenfleck-Lippfisch (Symphodus ocellatus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Augenfleck-Lippfisch (Symphodus ocellatus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Aulostomus maculatus (Trompetenfisch), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 77
Aurelia aurita (Ohrenqualle), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Außenfilter, Nr. 12,Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 82
Avicenna sp. (Mangroven), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 69 ff
azooxanthellate Weichkorallen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 62 ff; Nr. 12,Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 32 ff

 

B
Beleuchtung, Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 80; Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 76-78
Berlin-System, Nr. 12,Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 70-75
Beroe forskali (Rippenqualle), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 8
„Beutefängerkorallen“, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 62 ff
Bird Island, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 51 ff
Blaualgen, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 25
Blauer Vogelfisch (G. caeruleus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Blaues Schwalbenschwänzchen (Chromis cyanea), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 14
Blaukopf- Zwerglippfisch (Cirrhilabrus cyanopleura), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Blutflecken-Lippfisch (Macropharyngodon choati), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 32
Blutstriemen-Schleimfisch (Parablennius sanguinolentus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Bodengrund, Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 82
Bodengrundreinigung,Nr.12, Dezember 2001/Januar 2002,2 (6): 83
Bodianus bimaculatus,Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 33
Bohrende Riesenmuschel (Tridacna crocea), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 26 ff
Borstenwürmer, Nr. 8,April 2001, 2 (2): 6; Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 3
Brachionus sp., Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 58
Brauner Lippfisch (Symphodus mediterraneus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Bruguiera sp. (Mangroven), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 69 ff; Nr. 10,August/September 2001, 2 (4): 57 ff
Brutpflege, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 58
Bryopsis pulmosa (Fadenalgen), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 31 ff
Bunter Fangschreckenkrebs (Odontodactylus scyllaris), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 47
Büschelbarsche, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 76 ff

 

C
Calciumhydroxid, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 83
Calloplesiops altivelis (Pfauenaugen-Mirakelbarsch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 4 ff
Calloplesiops argus (Mirakelbarsch), Nr. 10,August/September 2001, 2 (4): 4 ff
Calloplesiops spp. (Mirakelbarsch), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 47 ff; Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 4 ff
Candela, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 28
Carcharhinus falciformis (Seidenhai), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 70
Carotinoide, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 26 ff
Carpenters Fahnenlippfisch (P. carpenteri), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Cassiopea sp. (Mangrovenquallen), Nr.9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Catostylus tagi (Portugiesischen Quallen), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Caulerpa racemosa (Kriechsprossalge), Nr.8, April 2001, 2 (2): 42 ff
Caulerpa scalpelliformis (Kriechsprossalge), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 42 ff
Caulerpa spp. (Kriechsprossalgen), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 31 ff
Caulerpa taxifolia (Kriechsprossalge), Nr.8, April 2001, 2 (2): 42 ff
Centropyge flavissimus (Zwergkaiserfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 53
Cephea cephea (Hutquallen), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Cervera sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Cespitularia sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 16, 40 ff 5 KORALLE
Chat-Rooms, Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 12
Cheilini (Zwerglippfische), Nr.10, August/September 2001,2 (4): 33
Cheilinini (Prachtlippfische), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 33
Chelmon rostratus (Kupferband-Falterfisch), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 60
Chironex fleckeri (Seewespe), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Choerodon fasciatus (Harlekin-Lippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 33; 44
Chromis chromis (Mönchsfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Chromis cyanea (Blaues Schwalbenschwänzchen), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 14
Chrysaora fuscescens (Kompassquallen), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Chrysaora hysoscella (Kompassqualle), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Chrysaora melanaster (Kompassquallen), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Cirrhilabrus cyanopleura (Blaukopf-Zwerglippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Cirrhilabrus exquisitus (Masken-Zwerglippfisch), Nr. 10, August/ September 2001, 2 (4): 30, 44
Cirrhilabrus jordani (Hawaii- Zwerglippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Cirrhilabrus rubriventralis (Rotmeer-Zwerglippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Cirrhilabrus spp., Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 33
Cirrhites rivulatus (Riesen-Büschelbarsch), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 80
Cirrhitichthys aprinus (Gefleckter Büschelbarsch), Nr. 7, Februar/ März 2001, 2 (1): 78
Cirrhitichthys falco (Falks Büschelbarsch), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 78
Cirrhitichthys oxycephalus (Gefleckter Gold-Büschelbarsch), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 79
Cladiella sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Coelogorgia sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Concurat-L, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 66 ff
Coris gaimard (Gelbschwanz-Junker), Nr. 10,August/September 2001, 2 (4): 44
Coris julis (Meerjunker),Nr. 10, August/September 2001,2 (4): 40 ff
Coris spp., Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 33
Cotylorhiza tuberculata (Spiegelei-Quallen), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Cryptocarion irritans, Nr. 12,Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 64-67
Cyanea capillata (Haarquallen), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Cycloseris tenuis (Pilzkoralle), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 14

 

D
Dampia sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Dekorationsgestein, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 80
Dekor-Schwertgrundel (Nemateleotris decora), Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 84
Dendronephthya sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 26 ff
Derbesia spp. (Fadenalgen), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 31 ff
Deutsches Meeresmuseum Stralsund, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 58-62
Diamant-Lippfisch (Macropharyngodon bipartitus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Dinoflagellaten, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 28
Diproctacanthus xanthurus (Nomaden-Putzerlippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 34
Discosoma sp. (Scheibenanemonen), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 81

 

E
Eigelege, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 58
El Nino, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 8
elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 42
ENG, LEE CHIN, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 25
Ephyra-Larven, Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Essbare Quallen (Rhopilema esculenta), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
EVG (elektronische Vorschaltgeräte), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 42

 

F

Fadenalgen (Bryopsis pulmosa), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 31 ff
Fadenalgen (Derbesia spp.), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 31 ff
Fahnenmundquallen (Pelagia colorata), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Fahnenmundquallen (Semaeostomea), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Falks Büschelbarsch (Cirrhitichthys falco), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 78
Fallstromabschäumer, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 5
Farbpigmentation, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 34
Farb-Schwellenwert, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 35
Farbwiedergabeindex, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 28
Farmzucht von Korallenfischen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 56; Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 3 ff
Filament-Fahnenlippfisch (Paracheilinus filamentosus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 30, 44
Filament-Fahnenlippfisch (Paracheilinus octotaenia), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 31
Fischfarmen, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 6
Fischsterben, plötzliches, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 78
Flammen-Büschelbarsch (Neocirrhites armatus), Nr. 7, Februar/ März 2001, 2 (1): 79
Folienleuchtmittel, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 42
Forsters Büschelbarsch (Paracirrhites forsteri), Nr. 7, Februar/ März 2001, 2 (1): 79
Fotosynthesepigmente, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 31
Frostfutterspülen, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 90
Fuchsgesicht (Siganus uspi), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 11
Fünffleck-Lippfisch (Symphodus roisali), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Futterkultur, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 36 ff

 

G
Garnelen, Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 82
Gefleckter Büschelbarsch (Cirrhitichthys aprinus), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 78
Gefleckter Gold-Büschelbarsch (Cirrhitichthys oxycephalus), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 79
Gelbschwanz-Junker (Coris gaimard), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Gelbschwanz-Kaiserfisch (Pomacanthus chrysurus), Nr. 7, Februar/ März 2001, 2 (1): 16
Gelbschwanz-Perljunker (Anampses meleagrides), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Gesteinsdekoration, Nr. 10,August/September 2001, 2 (4): 80
Gestreifter Schleimfisch (Parablennius gattorugine), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Glatte Riesenmuschel (Tridacna derasa), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 26 ff
Gobiosoma evelinae (Hainasen-Neongrundel), Nr. 10,August/ September 2001, 2 (4): 82
Gold-Büschelbarsch (Cirrhitichthys oxycephalus), Nr. 7, Februar/ März 2001, 2 (1): 79
Goldkopfgrundel (Valenciennea strigata), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 90 ff
Gomphosus caeruleus (Blauer Vogelfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Gomphosus coeruleus, Nr. 10,August/September 2001, 2 (4): 34
Gomphosus varius (Grüner Vogelfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 32, 34, 44
Goniopora cf. columna (Margeritenkoralle), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 59 ff
Goniopora cf. minor (Margeritenkoralle), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 59 ff
Goniopora lobata (Margeritenkoralle), Nr. 8, April 2001,2 (2): 59 ff
Goniopora spp. (Margeritenkoralle), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 59 ff
Goniopora stockesi (Margeritenkoralle), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 59 ff
Gorgonien, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 26 ff
Gramma loreto (Königsgramma), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 84
Grauer Lippfisch (Symphodus cinereus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Great Barrier Reef, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 7
Greenpeace, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 5
Große Riesenmuschel (Tridacna gigas), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 26 ff
Großes Barriere-Riff, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 7
Grünblauer Junker (H. melanurus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Grundeln, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 90 ff
Grüner Bäumchenlippfisch (Novaculichthys macrolepidotus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 33
Grüner Lippfisch (Labrus viridis), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Grüner Schlankjunker (Pseudojuloides cerasinus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Grüner Vogelfisch (Gomphosus varius), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44

 

H
Haarquallen (Cyanea capillata), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Hai-Aquarien, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 72
Haie, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 70
Hai-Eier, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 72
Haifischzähne, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 7
Hainasen-Neongrundel (Gobiosoma evelinae), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 82
Hakenplattwürmer, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 74
Hakensaugwürmer, Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 89
Halichoeres chrysus, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 33
Halichoeres iridis (Regenbogen-Junker), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Halichoeres iridis, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 33
Halichoeres marginatus (Streifen-Junker), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 33, 44
Halichoeres melanurus (Grünblauer Junker), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Halichoeres vrolikii (Vroliks Junker), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Halogenmetalldampflampen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 33
Harlekin-Lippfisch (Choerodon fasciatus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 33
Harlekin-Zahnlippfisch (Choerodon fasciatus), Nr. 10, August/ September 2001, 2 (4): 44
Hawaii- Zwerglippfisch (C. jordani), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Heißluftgebläse, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 86
Heliofungia actiniformis (Pilzkoralle), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 47
Hemigymnus spp., Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 34
Hippopus hippopus (Pferdehuf-Riesenmuschel), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 26 ff
Hippopus porcellanus (Porzellan-Riesenmuschel), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 26 ff
Hologymnosus spp., Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 34
Honduras, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 52 ff
Hornkorallen, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 32 ff
HQI-Lampen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 33
Hutquallen (Cephea cephea), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Hydroquallen, Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Hydrothermalquellen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 8
Hypseginyini (Zahnlippfische), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 32

 

I
Internetsuche, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 15
Istigobius ornatus (Schmuckgrundel), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 16

 

J
Jaubert-Refugium, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 3
Jaubert-System, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 12 ff, 68 ff; Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 68 ff
Julidini (Junkerlippfische), Nr.10, August/September 2001,2 (4): 33
Junkerlippfische (Julidini), Nr.10, August/September 2001,2 (4): 33

 

K
Kalkbildung, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 8
Kalkrotalgen, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 31 ff
Kalkwasser, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 83
Kalkwasserherstellung, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 83
Kamtschatka-Quallen (Phacellophora camtschatica), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Keilschwanz-Putzerlippfisch (Labropsis xanthonota), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 35
Kelvinzahl, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 28
Kieferfische, Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 60
Klyxum sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Kohlendioxid, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 8
Kompaktleuchtstofflampen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 32
Kompassqualle (Chrysaora hysoscella), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Kompassquallen (Chrysaora fuscescens), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Kompassquallen (Chrysaora melanaster), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
König-Salomon-Zwergbarsch (Pseudochromis fridmani), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 47 ff
Korallenbleichen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 8
Korallenfarm, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 66
Korallenfisch-Farmzucht, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 56
Korallenfischzucht, Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 3 ff
Korallenwächter, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 76 ff
Kriechsprossalgen (Caulerpa spp.), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 31 ff
Krustenanemonen,Nr.12, Dezember 2001/Januar 2002,2 (6): 84; 86
Kugelalge (Vertricaria ventricosa), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 16
Kugelalgen (Valonia spp.), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 31 ff
Kupferband-Falterfisch (Chelmon rostratus), Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 60

 

L
Labroides dimidiatus (Putzer-Lippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 34, 44
Labropsis xanthonota (Keilschwanz-Putzerlippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 35
Labrus viridis (Grüner Lippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Laevamisol-Hydrochlorid, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 66 ff
laminare Wasserströmung, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 32 ff
Langschnäuziger Korallenwächter (Oxycirrhites typus), Nr. 7,
Februar/März 2001, 2 (1): 79; Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 60
Larvenhälterung, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 58
Larvenverhalten Calloplesiops sp., Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 3 ff
Lebendgestein, Nr. 10,August/September 2001, 2 (4): 80
Leiognathus nuchalis (Leucht-Tintenfisch), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 6
Lemnalia sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Lepadogaster candollei (Scheibenbauch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Leuchtstofflampen, Nr.12, Dezember 2001/Januar 2002,2 (6): 76-78
Leuchtstofflampen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 32
Leucht-Tintenfisch (Leiognathus nuchalis), Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 6
Lichtfarbe, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 28
Lichtleiter, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 42
Lichtparameter, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 28 ff
Lipophrys canevae (Netz-Schleimfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Lippfische, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 28 ff
Lippfische, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 51 ff
Litophyton sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Lo uspi (Fuchsgesicht, Siganus uspi), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 11
Lobophytum sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Luftheber, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 82
Lumen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 28
Lungenquallen (Rhizostoma pulmo), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Lux, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 28
Luxmeter, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 35

 

M
MAC, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 13
Macropharyngodon bipartitus (Diamant-Lippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 36 ff, 44
Macropharyngodon choati (Blutflecken-Lippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 32
Macropharyngodon geoffroyi, Nr. 10,August/September 2001, 2 (4): 36 ff
Macropharyngodon meleagris (Panther-Lippfisch), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 36 ff, 44
Macropharyngodon negrosensis, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 36 ff
Macropharyngodon ornatus, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 36 ff
Macropharyngodon spp., Nr. 10,August/September 2001,2 (4): 36 ff
Magnetisiertes Wasser, Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 57 ff
Malaienquallen (Sanderia malayensis), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Malediven, Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 51 ff
Mangroven, Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 69 ff; Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 57 ff
Mangrovenquallen (Cassiopea sp.), Nr.9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Margeritenkoralle (Goniopora spp.), Nr. 8,April 2001, 2 (2): 59 ff
Marine Aquarium Council, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 13
„Marine Snow“, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 32 ff
Masken-Zwerglippfisch (Cirrhilabrus exquisitus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Mastigias papua (Papua-Quallen), Nr.9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Maulformen, Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 58 ff
McCoskers Fahnenlippfisch (P. Mccosceri), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 44
Meerassel, Nr. 8, April 2001, 2 (2): 65
Meeresschnee, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 32 ff
Meerjunker (Coris julis), Nr. 10, August/September 2001,2 (4): 40 ff
Meerpfau (Thalassoma pavo), Nr. 10,August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Mikroplankton, Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 26 ff
Mikrowellengenerator-Lampen, Nr.7, Februar/März 2001, 2 (1): 40
Mimese, Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 74 ff
Mimikry, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 53; Nr. 11, Oktober/November 2001, 2 (5): 74 ff
Mimikry-Doktorfisch (Acanthurus pyroferus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 53
Mirakelbarsch (Calloplesiops spp.), Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 47 ff; Nr. 10,August/September 2001, 2 (4): 4 ff
Mittelmeerlippfische, Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Mnemiopsis leidyi (Rippenqualle), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 8
Mönchsfisch (Chromis chromis), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Montipora digitata, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 35
Mysidacea (Schwebegarnelen), Nr. 8, April 2001, 2 (2): 66

 

N
Nanachloropsis-Algen, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 58
Natriumcyanid, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 78
Natural System, Nr. 7, Februar/März 2001, 2 (1): 25
Nemateleotris decora (Dekor-Schwertgrundel), Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 84
Neobenedenia melleni (Hakenplattwurm), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 74
Neocirrhites armatus (Flammen-Büschelbarsch), Nr. 7, Februar/ März 2001, 2 (1): 79
Nephthea sp., Nr. 12, Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 40 ff
Nestrostoma setouchiana, Nr. 9, Juni/Juli 2001, 2 (3): 26 ff
Netz-Schleimfisch (Lipophrys canevae), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 40 ff
Nomaden-Putzerlippfisch (Diproctacanthus xanthurus), Nr. 10, August/September 2001, 2 (4): 34
Novaculichthys macrolepidotus (Grüner Bäumchenlippfisch), Nr. 10,August/September 2001, 2 (4): 33 Nr. 12,Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 87

 

O
Octocorallia, Nr. 12,Dezember 2001/Januar 2002, 2 (6): 26 ff
